Astudiaeth achos: Datganiadau incwm cynhwysfawr a datganiadau o’r sefyllfa ariannol
Edrychwch ar ddatganiad incwm cynhwysfawr a datganiad o’r sefyllfa ariannol S4C.
Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr am y flwyddyn a derfynodd 31 Mawrth 2024
Mae’r Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr, y Mantolenni, y Datganiadau o Newidiadau Mewn Ecwiti a’r Datganiad Llif Arian Cyfun yn dangos canlyniadau a pherfformiad S4C yn ogystal â’i grŵp masnachol o gwmnïau. O fewn y Datganiad Ariannol Cyfun hwn, cyfeirir at Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus fel S4C ac at gyfanswm y gwasanaeth cyhoeddus a’r gweithgareddau masnachol fel Grŵp S4C. Cyfeirir at yr asedau nad ydynt yng Nghronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus fel y Gronfa Gyffredinol.
| 2023/24 | 2022/23 | |
|---|---|---|
| £000 | £000 | |
| Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Throsiant y Gronfa Gyffredinol | 90,754 | 90,933 |
| Trosiant S4C | 90,754 | 90,933 |
| Costau’r gwasanaeth rhaglenni | (85,886) | (87,677) |
| Costau darlledu a dosbarthu | (5,064) | (4,092) |
| Costau uniongyrchol eraill | (580) | (930) |
| Colled gros | (776) | (1,766) |
| Costau gweithredu a gweinyddu | (3,839) | (3,225) |
| Colled weithredol | (4,615) | (4,991) |
| Gwerthiant buddsoddiadau | – | 582 |
| (4,615) | (4,409) | |
| Cynnydd / (colled) buddsoddiad | 779 | (970) |
| Incwm buddsoddiad | 281 | 202 |
| Llog net | 565 | 254 |
| Colled ar weithgareddau cyffredin cyn trethiant | (2,990) | (4,923) |
| Trethiant ar golled ar weithgareddau cyffredin | – | 53 |
| Colled ar ôl trethiant | (2,990) | (4,870) |
| Enillion actiwaraidd ar asedau a rhwymedigaethau’r cynllun pensiwn | 100 | 100 |
| Elw cynhwysfawr arall | 100 | 100 |
| Cyfanswm colled cynhwysfawr am y flwyddyn | (2,890) | (4,770) |
| Trosglwyddiad o Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus (incwm gohiriedig) | 3,658 | 3,844 |
| Cadwyd yn y Gronfa Gyffredinol | 768 | (926) |
Mantolen Gyfun ar 31 Mawrth 2024
| Ar 31/03/24 | Ar 31/03/23 | |||
|---|---|---|---|---|
| £000 | £000 | £000 | £000 | |
| Asedau Sefydog | ||||
| Asedau diriaethol | 55 | 78 | ||
| Buddsoddiadau | 409 | 156 | ||
| 464 | 234 | |||
| Asedau Cyfredol | ||||
| Stoc | 20,083 | 13,937 | ||
| Dyledwyr – symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn | 4,232 | 4,771 | ||
| Dyledwyr – symiau sy’n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn | 5,629 | 6,682 | ||
| Buddsoddiadau | 13,350 | 12,646 | ||
| Arian yn y banc ac mewn llaw | 11,592 | 19,529 | ||
| 54,886 | 57,565 | |||
| Rhwymedigaethau Cyfredol | ||||
| Credydwyr – symiau i’w talu o fewn blwyddyn | (17,400) | (15,419) | ||
| Credydwyr – symiau i’w talu ar ôl mwy na blwyddyn | (2,321) | (3,861) | ||
| Asedau Cyfredol Net | 35,165 | 38,285 | ||
| Cyfanswm Asedau llai Cyfanswm Rhwymedigaethau | 35,629 | 38,519 | ||
| Cronfeydd | ||||
| Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus | 15,790 | 19,448 | ||
| Cronfa Gyffredinol | 19,839 | 19,071 | ||
| Cyfanswm Cronfeydd | 35,629 | 38,519 |
Ceisiwch gyfrifo gymaint o gymarebau â phosib ar gyfer dwy flynedd.
Ym mha flwyddyn y perfformiodd S4C orau yn eich barn chi?