Munud i feddwl: Datganiad Incwm cynhwysfawr
Mae gan Amgueddfa Cymru is-gwmni sy’n gyfrifol am redeg y siopau a’r llefydd bwyta.
Edrychwch ar yr wybodaeth a cheisio ateb y cwestiynau sy’n dilyn:
| 2022/23 £ ‘000 |
2021/22 £ ‘000 |
|
|---|---|---|
| Trosiant | 3,215 | 1,843 |
| Cost gwerthiannau | (2,471) | (1,690) |
| Elw/(colled) Gros | 744 | 153 |
| Treuliau gweithredol | (473) | (262) |
| Incwm gweithredu arall | 250 | 64 |
| Elw/(colled) ar weithgareddau arferol cyn llog | 521 | (45) |
| Llog derbyniadwy | 0 | 0 |
| Llog taladwy | (6) | (6) |
| Elw/(colled) ar weithgareddau arferol cyn treth | 515 | (51) |
| Treth ar elw gweithgareddau arferol | 0 | 0 |
| Elw/(colled) ar gyfer y flwyddyn ariannol | 515 | (51) |
| Rhodd Cymorth sy’n daladwy i’r Amgueddfa | 0 | 0 |
| Elw/(colled) a gadwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol | 515 | (51) |
Pam mae rhai ffigurau mewn cromfachau?
Pa fath o nwyddau sy’n debygol o fod yn gostau gwerthiannau?
Pa flwyddyn oedd yr un orau i’r busnes, yn ôl y datganiad?