About Lesson
Munud i feddwl: Datganiad o’r sefyllfa ariannol
Edrychwch ar ddatganiad o sefyllfa ariannol yr Urdd.
MANTOLEN (31 MAWRTH 2023) | 2023 | 2022 |
Asedion Sefydlog | ||
Asedau anniriaethol | 129,841 | 32,049 |
Asedau diriaethol | 23,612,423 | 17,526,768 |
Buddsoddion | 4,053,110 | 3,863,825 |
27,795,374 | 21,422,642 | |
Asedion Cyfredol | ||
Stoc | 62,930 | 63,617 |
Dyledwyr | 2,057,125 | 1,295,279 |
Arian yn y banc ac mewn llaw | 4,785,571 | 4,182,155 |
6,998,823 | 5,541,051 | |
Credydwyr | ||
Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn | (2,757,128) | (2,598,594) |
Asedion cyfredol net | 4,148,498 | 2,942,457 |
Asedion llai rhwymedigaethau cyfredol | 31,943,872 | 27,463,084 |
31,943,872 | 27,463,084 | |
Cronfeydd | ||
Cronfeydd cyfyng | 327,549 | 5,491,119 |
Cronfeydd Rhydd | 31,339,312 | 21,685,057 |
Cronfeydd gwaddol | 277,011 | 286,907 |
CRONFEYDD | 31,943,872 | 27,463,083 |
Beth oedd cyfanswm asedau’r Urdd yn 2023?
Beth oedd gwerth eu rhwymedigaethau cyfredol yn 2023?
Faint o gyfalaf gweithiol oedd gan yr Urdd yn 2023?